Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.05.2022 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.06.2022 |
MR głowy | 340.00 | 580.00 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 360.00 | 620.00 |
MR przysadki mózgowej | 360.00 | 600.00 |
MR oczodołów | 370.00 | 620.00 |
MR piramidy kości skroniowych | 370.00 | 660.00 |
MR angiografia | 340.00 | 560.00 |
MR zatok | 360.00 | 600.00 |
MR kręgosłupa szyjnego | 330.00 | 600.00 |
MR kręgosłupa piersiowego | 330.00 | 600.00 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 330.00 | 600.00 |
MR jamy brzusznej | 470.00 | 750.00 |
MR wątroby | 470.00 | 750.00 |
MR trzustki | 550.00 | 999.00 |
MR cholangiografia | 400.00 | 660.00 |
MR nerek | 470.00 | 750.00 |
MR nadnerczy | 470.00 | 750.00 |
MR miednicy mniejszej | 470.00 | 750.00 |
MR stawu barkowego | 370.00 | 660.00 |
MR stawu łokciowego | 440.00 | 800.00 |
MR stawów biodrowo-krzyżowych | 370.00 | 660.00 |
MR stawów biodrowych | 370.00 | 600.00 |
MR stawu kolanowego | 370.00 | 660.00 |
MR stawu skokowego | 400.00 | 600.00 |
MR stopy | 400.00 | 600.00 |
MR nadgarstka | 400.00 | 600.00 |
MR dłoni | 400.00 | 600.00 |
MR płodu – NOWOŚĆ | 599.00 | 998.00 |
Whole body – badanie całego ciała – NOWOŚĆ | 599.00 | 998.00 |
Whole body – badanie całego ciała – NOWOŚĆ + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 780.00 | 1300.00 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych – NOWOŚĆ | 200.00 | 400.00 |
Podanie kontrastu | 190.00 | 190.00 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20.00 | 20.00 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
63 1940 1076 3226 9455 0000 0000