| Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2025 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2026 |
| MR głowy | 550 | 800 |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 550 | 800 |
| MR przysadki mózgowej | 550 | 800 |
| MR oczodołów | 550 | 800 |
| MR piramidy kości skroniowych | 550 | 800 |
| MR angiografia | 540 | 800 |
| MR zatok | 550 | 800 |
| MR szyi | 650 | 900 |
| MR twarzoczaszki | 650 | 900 |
| MR kręgosłupa szyjnego | 550 | 750 |
| MR kręgosłupa piersiowego | 550 | 750 |
| MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 550 | 750 |
| MR jamy brzusznej | 700 | 960 |
| MR wątroby | 700 | 750 |
| MR trzustki | 750 | 999 |
| MR cholangiografia | 750 | 860 |
| MR nerek | 700 | 750 |
| MR nadnerczy | 700 | 750 |
| MR miednicy mniejszej | 700 | 960 |
| MR prostaty | 750 | 900 |
| MR stawu barkowego | 600 | 800 |
| MR stawu łokciowego | 650 | 860 |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 600 | 800 |
| MR stawu biodrowego | 650 | 800 |
| MR stawu kolanowego | 600 | 800 |
| MR stawu skokowego | 650 | 820 |
| MR stopy | 650 | 820 |
| MR nadgarstka | 650 | 860 |
| MR dłoni | 650 | 860 |
| Whole body – badanie całego ciała – NOWOŚĆ | 800 | 1200 |
| Whole body – badanie całego ciała – NOWOŚĆ + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 1100 | 1600 |
| Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych – NOWOŚĆ | 350 | 440 |
| Podanie kontrastu | 250 | 350 |
| Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 30 | 40 |
| Wynik badania na pendrive | 40 | 50 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
63 1940 1076 3226 9455 0000 0000
![]()